中国大学生物理学术竞赛(简称CUPT),作为一个重要的全国性学术竞赛,得到了教育部大力支持,并被列入中国物理学会物理教学指导委员会的工作计划。为了充分激发我校学生对物理知识的学习兴趣,提供一个展示自己能力的舞台,并进一步选拔出对物理学有特别天赋和热情的学生,为CUPT的后续比赛储备人才。2025年3月9日,物理科学与技术学院举办了2025年中国大学生物理学术竞赛西北工业大学校赛。
本次比赛共吸引了来自航天学院、航海学院、教育实验学院、材料学院、动力与能源学院、电子信息学院、自动化学院、力学与土木建筑学院、物理科学与技术学院等全校近200多名本科生报名参赛。经过前期评选,共有41名同学进入决赛。上午9:30,全体人员在实验大楼物理实验教学中心举行了简短而隆重的开幕仪式。在开幕仪式上,主持人简要介绍了出席本次活动的评委侯建平、侯泉文、彭涛、杨超舜、方亮、温晓莉、向礼琴、付全红、逄浩明、李振飞和翟世龙老师,然后介绍了与本次比赛相关的细则。随后,在4个分会场中展开了紧张有序的竞赛活动。

本次竞赛采用个人答辩的形式开展。参赛选手们历经长达3个多月的悉心筹备,从赛题剖析、预实验、理论探究、仿真模拟、实验验证、误差分析以及总结归纳等多个维度,深入阐述了各自针对赛题的研究成果。他们在比赛答辩环节中表现出色,高质量地完成了陈述,全方位展现出我校学子对物理学知识潜心钻研的热爱,以及对物理学科深入探索的浓厚兴趣。


比赛过程中,选手们与评委进行了深入探讨交流。通过评委点评,选手们对赛题有了更深入的认识,为后续工作的完善和改进奠定了重要基础。此次竞赛不仅展示了我校学生的优秀学术水平和创新能力,也进一步推动了我校物理学科竞赛的发展。相信在未来的日子里,我校学子将继续发扬勇于钻研、敢于创新的精神,在各个领域取得更加优异的成绩!


本次竞赛共评选出特等奖8人、一等奖13人、二等奖及三等奖若干。获奖名单如下:
奖项 | 姓名 | 学号 | 学院 | 指导老师 |
特等奖 | 高仰辉 | 2024303008 | 物理科学与技术学院 | 翟世龙、彭涛 |
何颐颖 | 2024303002 | 物理科学与技术学院 | 侯建平、翟世龙 |
杨信宜 | 2023300115 | 教育实验学院 | 翟世龙、杨超舜 |
张益沐 | 2023303416 | 物理科学与技术学院 | 侯泉文、翟世龙 |
徐心如 | 2024303012 | 物理科学与技术学院 | 逄浩明、温晓莉 |
魏中华 | 2023302280 | 自动化学院 | 李振飞、方亮 |
陈震 | 2022301947 | 自动化学院 | 逄浩明、付全红 |
王玉珏 | 2023303410 | 物理科学与技术学院 | 李振飞、向礼琴 |
一等奖 | 白丞轩 | 2022303402 | 物理科学与技术学院 | 侯泉文、刘亚红 |
郑鹏翔 | 2024303007 | 物理科学与技术学院 | 翟世龙、丁昌林 |
滕果容 | 2022303427 | 物理科学与技术学院 | 杨超舜、向礼琴 |
张持瑞 | 2023303483 | 物理科学与技术学院 | 翟世龙、宋坤 |
常毅飞 | 2022300234 | 物理科学与技术学院 | 翟世龙、方亮 |
公文杰 | 2022301291 | 材料学院 | 翟世龙、温晓莉 |
王子恒 | 2023300249 | 物理科学与技术学院 | 杨超舜、彭涛 |
周欣蕊 | 2023302242 | 教育实验学院 | 翟世龙、侯建平 |
戴呈蔚 | 2024302966 | 物理科学与技术学院 | 逄浩明、李振飞 |
商雨昕 | 2023303403 | 物理科学与技术学院 | 付全红、翟世龙 |
石如金 | 202234058 | 力学与土木建筑学院 | 王雪峰、翟世龙 |
杨嘉健 | 2024302973 | 物理科学与技术学院 | 逄浩明、李东 |
宋恺歌 | 2022301310 | 材料学院 | 翟世龙、金克新 |
二等奖 | 乐开迪 | 2024300327 | 物理科学与技术学院 | 杨超舜、丁昌林 |
陈泓希 | 2024302967 | 物理科学与技术学院 | 翟世龙、付全红 |
张皓钧 | 2023303422 | 物理科学与技术学院 | 宋坤、邢辉 |
刁智晔 | 2024301102 | 航海学院 | 叶鹏程、侯建平 |
包博文 | 2024303010 | 物理科学与技术学院 | 逄浩明、李振飞 |
王明辉 | 2022303986 | 力学与土木建筑学院 | 乔吉超、彭涛 |
胡珂 | 2024302264 | 电子信息学院 | 侯泉文、向礼琴 |
王圣博 | 2023300024 | 教育实验学院 | 李东、方亮 |
罗棚羽 | 2022302447 | 自动化学院 | 彭涛、邢辉 |
刘鑫楠 | 2024303065 | 物理科学与技术学院 | 侯建平、王民 |
刘明轩 | 2023302290 | 自动化学院 | 向礼琴、王民 |
周紫涵 | 2024301071 | 航海学院 | 叶鹏程、王民 |
柴子笑 | 2024301681 | 力学与土木建筑学院 | 高琛、杨超舜 |
余朝阳 | 2022303400 | 物理科学与技术学院 | 侯泉文、温晓莉 |
万卓祺 | 2023302526 | 自动化学院 | 付全红、彭涛 |
王宏基 | 2022300256 | 物理科学与技术学院 | 陆华、侯建平 |
王宇恒 | 2024302958 | 物理科学与技术学院 | 逄浩明、李振飞 |
刘育铭 | 2023300846 | 民航学院 | 安钦伟、彭涛 |
三等奖 | 李思源 | 2021300296 | 航天学院 | 侯建平、翟世龙 |
周世豪 | 2023300099 | 教育实验学院 | 宋坤、杨超舜 |
刘亚强 | 2024301074 | 航海学院 | 侯泉文、宋坤 |
葛瑞尧 | 2023302905 | 软件学院 | 逄浩明、温晓莉 |
田磊 | 2022303362 | 物理科学与技术学院 | 李振飞、方亮 |
童泽楠 | 2022303358 | 物理科学与技术学院 | 逄浩明、付全红 |
孙孟迪 | 2023300252 | 物理科学与技术学院 | 李振飞、向礼琴 |
胡钇豪 | 2024303031 | 物理科学与技术学院 | 侯泉文、翟世龙 |
陈锦涛 | 2022300241 | 物理科学与技术学院 | 逄浩明、温晓莉 |
涂自腾 | 2022303340 | 物理科学与技术学院 | 李振飞、方亮 |
(图文:翟世龙、杨东源、田浩酝/ 审核:宋坤、晁小荣)