2023年5月13日,由物理科学与技术学院承办的西北工业大学2023年物理实验技能竞赛在物理实验教学中心顺利举行。经过前期多种渠道的持续宣传,学生们的参赛热情高涨,本次比赛共吸引了来自航空学院、航天学院、航海学院等全校近500名本科生报名参加。由于参赛人数较多,比赛在实验大楼4楼和5楼的大学物理实验室同步举行。参加本次比赛的评委老师有侯建平、温晓莉、段萌萌、付全红、彭涛、王拴虎、方亮、杨超舜、魏冰妍和翟世龙老师。
本次比赛的题目均源自于“大学物理实验课”所做内容的知识点和仪器设备,但内容和要求有所差异。竞赛筹备组根据今年的报名人数提前进行分组,随机分配竞赛题目,一人一组,要求参赛同学现场根据题目完成方案设计、原理说明、实验操作及数据处理全过程,以考察与锻炼学生灵活运用知识的能力和创新能力。有力加强了学生动手能力的培养和工程实践能力的训练,提高了学生解决实际问题的综合能力。
比赛过程中,评委老师现场打分,共评选出一等奖60余项及二等奖若干。获奖名单如下:
学号 | 姓名 | 学院 | 等级 |
2022303057 | 陈梓叶 | 微电子学院 | 一等奖 |
2022303429 | 祁夏冰 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2022303332 | 张辰轩 | 物理科学与技术 | 一等奖 |
2022303064 | 陶越越 | 微电子学院 | 一等奖 |
2022303052 | 何一鸣 | 微电子科学与工程 | 一等奖 |
2022303044 | 李晶杰 | 微电子学院 | 一等奖 |
2022301477 | 曹睿仁 | 化学与化工学院 | 一等奖 |
2022303343 | 陈兑悦 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2022303071 | 秦伟皓 | 微电子学院 | 一等奖 |
2022302800 | 蔡倚天 | 软件学院 | 一等奖 |
2022300791 | 魏佟友 | 航天学院 | 一等奖 |
2021303940 | 杨宏博 | 力学与土木建筑学院 | 一等奖 |
2022300239 | 张捷铭 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2022300208 | 王梓旭 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
2021304035 | 史赵潇瀚 | 玛丽女王工程学院 | 一等奖 |
2022300244 | 唐宇昕 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2022300218 | 汪振杰 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
2021303782 | 周浔阳 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2021304034 | 符景皓 | 西北工业大学伦敦玛丽女王大学工程学院 | 一等奖 |
2022300250 | 徐军 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2021302855 | 贾晓阳 | 软件学院 | 一等奖 |
2021303315 | 王思樾 | 电子信息学院 | 一等奖 |
2021303311 | 曹恩馨 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2021303271 | 屈重壹 | 计算机学院 | 一等奖 |
2021302853 | 张苏宇 | 软件学院 | 一等奖 |
2021303341 | 卢天祺 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2021302814 | 张鑫 | 软件学院 | 一等奖 |
2021302629 | 皮杰涛 | 计算机学院 | 一等奖 |
2021301619 | 胡书豪 | 机电学院 | 一等奖 |
2021302561 | 印骏青 | 计算机学院 | 一等奖 |
2021302560 | 武康康 | 计算机学院 | 一等奖 |
2021302074 | 饶浩翔 | 电子信息学院 | 一等奖 |
2021302601 | 李雅璇 | 计算机学院 | 一等奖 |
2021302279 | 陈艺仁 | 自动化学院 | 一等奖 |
2021300264 | 吴林燊 | 航天学院 | 一等奖 |
2021301590 | 单炳炎 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2021300201 | 于华栋 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2021301373 | 柳焯文 | 化学与化工学院 | 一等奖 |
2021300183 | 周炜昊 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2021300178 | 范振坤 | 物理学院 | 一等奖 |
2021300187 | 阮振宇 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2021300182 | 陆禹辰 | 物理科学与技术 | 一等奖 |
2020303869 | 童歆 | 微电子学院 | 一等奖 |
2020303358 | 陈奕斐 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2021300179 | 胡天睿 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2020303359 | 杨浩冬 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2020303350 | 陶浩鹏 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2020302124 | 娄彤 | 电子信息学院 | 一等奖 |
2020302126 | 吴志军 | 电子信息学院 | 一等奖 |
2020302597 | 周瑶 | 计算机学院 | 一等奖 |
2020301389 | 孙健 | 机电学院 | 一等奖 |
2020301405 | 龙奎宇 | 机电学院 | 一等奖 |
2020301761 | 王禹恒 | 航天学院 | 一等奖 |
2020301418 | 朱熙 | 机电学院 | 一等奖 |
2020300414 | 宋乐 | 航空学院 | 一等奖 |
2020301145 | 侯宁欣 | 材料学院 | 一等奖 |
2020301163 | 徐庆星 | 材料学院 | 一等奖 |
2020300675 | 朱恩归 | 航空学院 | 一等奖 |
2020301061 | 张骏鹏 | 材料学院 | 一等奖 |
2020300164 | 王勇畅 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2020300159 | 李嘉豪 | 物理科学与技术学院 | 一等奖 |
2022301377 | 张昊宇 | 材料学院 | 二等奖 |
2022301142 | 陈鸿涛 | 航海学院 | 二等奖 |
2022303400 | 余朝阳 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2022301030 | 张泰源 | 航海学院 | 二等奖 |
2022303108 | 杨轶非 | 微电子 | 二等奖 |
2022302948 | 吕昊临 | 软件学院 | 二等奖 |
2022301100 | 张吉鑫 | 航海学院 | 二等奖 |
2022302155 | 马得鹏 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2022302165 | 乃斯尔丁·麦麦提明 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2022303097 | 张文宜 | 微电子 | 二等奖 |
2022302249 | 羊达科 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2022301082 | 王梦林 | 航海学院 | 二等奖 |
2022303859 | 陈冲 | 生命学院 | 二等奖 |
2022303364 | 高升 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2022302164 | 瑞祥 | 电子信息 | 二等奖 |
2021303386 | 程旭杰 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2022300976 | 张英澍 | 航海学院 | 二等奖 |
2021303970 | 吴宸 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2021303958 | 田博森 | 力学与土木建筑学院 | 二等奖 |
2021303898 | 余浩杰 | 计算机学院 | 二等奖 |
2021303407 | 王俊哲 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021303397 | 李钰 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2022300977 | 胡源兴 | 航海学院 | 二等奖 |
2022300252 | 李君豪 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021303412 | 张翔翔 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2022300206 | 常耀文 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
2021303977 | 戈皓 | 力学与土木建筑学院 | 二等奖 |
2021303774 | 孙靖宙 | 机电学院 | 二等奖 |
2021303406 | 聂鑫 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021303507 | 朱豆豆 | 航空学院 | 二等奖 |
2021303297 | 王浩吉 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021302859 | 齐俊杰 | 软件学院 | 二等奖 |
2021303316 | 黄博航 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2021303313 | 李星瑶 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021303307 | 姬德坤 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021303374 | 莫天兴 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021302983 | 郑皓 | 微电子学院 | 二等奖 |
2021302696 | 张培瑜 | 计算机学院 | 二等奖 |
2021303058 | 程琳 | 微电子学院 | 二等奖 |
2021302716 | 蔡永焱 | 计算机学院 | 二等奖 |
2021302598 | 李欣鸿 | 计算机学院 | 二等奖 |
2021302565 | 李旭辉 | 计算机学院 | 二等奖 |
2021301989 | 付智睿 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2021301985 | 黄星哲 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2021301966 | 吴舫 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2021301964 | 周辰炎 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2021301979 | 郭月好 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2021302670 | 韩佳路 | 计算机学院 | 二等奖 |
2021302258 | 李文麒 | 自动化学院 | 二等奖 |
2021301987 | 张越哲 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2021301967 | 孟繁荣 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2021302452 | 侯振宁 | 自动化学院 | 二等奖 |
2021300398 | 宋小川 | 航空学院 | 二等奖 |
2021300669 | 赵一星 | 航空学院 | 二等奖 |
2021300394 | 王瑞亭 | 航空学院 | 二等奖 |
2021300409 | 胡景斌 | 计算机学院 | 二等奖 |
2021300961 | 芦骏豪 | 航海学院 | 二等奖 |
2021300396 | 王彤宇 | 航空学院 | 二等奖 |
2020303367 | 郭彪 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2020303364 | 王枫霖 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2020303294 | 徐晓风 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2020303366 | 李太杰 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2020303290 | 强莘桐 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2020303293 | 史哲溭 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021300192 | 原浩 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021300177 | 张亮 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021300191 | 高冰洁 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021300074 | 戢鑫泉 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2021300186 | 武仕琦 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2020303372 | 刘敬琪 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021300194 | 廖沛智 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2021300185 | 谷浩森 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2020303282 | 瞿雯靓 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2020302226 | 伍宇恒 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2020302125 | 赵依凡 | 微电子学院 | 二等奖 |
2020302609 | 景智敏 | 计算机学院 | 二等奖 |
2020302596 | 侯雪茹 | 计算机学院 | 二等奖 |
2020302087 | 蔡章杰 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2020303049 | 谭智 | 计算机学院 | 二等奖 |
2020302230 | 李涵宇 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2020301378 | 段淳熙 | 机电学院 | 二等奖 |
2020302922 | 姚银城 | 计算机学院 | 二等奖 |
2020302304 | 杜鑫阳 | 自动化学院 | 二等奖 |
2020303052 | 王若愚 | 计算机学院 | 二等奖 |
2020300415 | 卢嘉驰 | 航空学院 | 二等奖 |
2020300416 | 郭健 | 航天学院 | 二等奖 |
2020300147 | 李凯 | 物理科学与技术学院 | 二等奖 |
2020301026 | 逯宇斌 | 航空学院 | 二等奖 |
2020301056 | 蔡冰冰 | 材料学院 | 二等奖 |
2020300501 | 黄安童 | 航空学院 | 二等奖 |
2020300118 | 王嘉乐 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2020300704 | 王慧 | 航空 | 二等奖 |
2020300408 | 齐明超 | 航空学院 | 二等奖 |
2019302342 | 王润雨 | 自动化学院 | 二等奖 |
2020301062 | 刘清源 | 材料学院 | 二等奖 |
2020300266 | 汪锐 | 航空学院 | 二等奖 |
(图文:翟世龙;审核:侯泉文)